Uma escolha ideal para aqueles com curiosidade criativa
Créditos Diários de Check-in
Geração de Tiras de Banda Desenhada por IA
Geração de Arte de Anime por IA
Mais créditos levam a mais opções de criação
15000 créditos renovam mensalmente
Modo de página única/múltipla
Legendas Automáticas
10 Personagens de Banda Desenhada Personalizados
Uso ilimitado de GPT-4o
Geração Rápida
Mais scripts em uma geração
Saída de narrativa estável
Gerações infinitas para ideias ilimitadas
45000 créditos renovam mensalmente
Tudo no STANDARD
Consistência do Personagem
Comic Para Vídeo
Criação de personagens ilimitada
Geração Mais Rápida
Termos comerciais gerais
Modelos Ilimitados
FLUX-PRO/gpt-image-1/CyaniModel
Rápido, para uso empresarial, e com acesso exclusivo
135000 créditos renovam mensalmente
Tudo no PRO
Consistência do Personagem
Personagens ilimitados nos seus quadrinhos
Geração de Vídeo Mais Rápida
Pacote Global de Idiomas
Termos comerciais gerais
Gestor de Conta
Acesso à galeria de membros
O seu pipeline de publicação global alimentado por IA. Importe, automatize, traduza e formate scripts para plataformas mundiais como Amazon KDP e Korean Toons, com controlo de qualidade integrado.
Importação direta de script do Google Docs & Sheets
API Completa: automatize fluxos de trabalho & integre prompts personalizados
Processamento de scripts automatizado e controlo de qualidade integrado
Suporte abrangente de formatos de script (Final Draft, Novel Crafter)
Tradução multi-línguas por IA (Alemão, Italiano, Francês, Japonês+)
Exportações prontas para publicação: Amazon KDP, webtoons, plataformas online
Adaptação Toon/Webcomic com um clique para o mercado coreano & mais
O seu IP para ajuste personalizado de IA
Suporte prioritário dedicado para usuários profissionais
3,000créditos
7,500créditos
20,000créditos
50,000créditos
45000créditos/mês
Inclui todas as funcionalidades do Plano Pro, mais:
Geração prioritária (5x mais rápida)
$15 / mês
Faturado mensalmente
Grátis | Plano Padrão | Plano ProMais Popular | Plano Ilimitado | |
---|---|---|---|---|
Preço & Créditos | ||||
Créditos | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | |
Essencial | ||||
Limite de Comprimento da Descrição Por Quadrinho | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens |
Limite de Comprimento da Descrição Por Arte de Anime | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens |
Prioridade de Geração | Melhor Esforço | Rápido | Mais rápido | O mais rápido possível |
Uso ilimitado de GPT-4o | ||||
Remoção de Marca d'Água | ||||
Gerar Imagens em HD | ||||
Personagens de Quadrinhos Personalizados Ilimitados | ||||
DeepFrame | ||||
Modelo Automático | ||||
Visualização de Diálogos de IA | ||||
Suporte ao Modelo de História | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
Personagens de Banda Desenhada Personalizados | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Geração de História em Vídeo/Áudio | 1 Vídeo | Até 20 Vídeos | Até 60 Vídeos | Até 180 Vídeos |
Máximo de Painéis Por Página | 4 | 4 | 64 | 64 |
Personagens nos seus quadrinhos | 1 personagem | 1 personagem | 3 personagem | 1000 personagens |
Arquiteto de História AI | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Género | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Género | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Género | |
Limite de Tamanho de Arquivo do Copiloto de Quadrinhos | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB |
Recurso Completo do Copiloto de Quadrinhos | ||||
Aprimoramento de Consistência de Personagens do Copiloto de Quadrinhos | ||||
Tiras de Quadrinhos Personalizadas | ||||
Geração de Tiras de Banda Desenhada por IA | ||||
Geração de Arte de Anime por IA | ||||
Geração de Storyboard por IA | ||||
Edição de prompt | ||||
Geração de Histórias por Voz | ||||
Geração de Animação por IA | ||||
Modo de página única/múltipla | ||||
Legendas Automáticas | ||||
Recortar Imagens | ||||
Mais scripts em uma geração | ||||
Histórico de Geração | ||||
Saída de narrativa estável | ||||
Exportar PDF | ||||
Exportar Imagem | ||||
FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | ||||
Modificação Local | ||||
Magic Shot | ||||
Aumentar Imagem | ||||
Remover Fundo da Imagem | ||||
Edição Inteligente | ||||
Consistência do Personagem | ||||
Personagem Para Banda Desenhada | ||||
Gerações ilimitadas | ||||
Modelos Ilimitados | ||||
Termos comerciais gerais | ||||
Exportar Epub | ||||
Pacote Global de Idiomas | ||||
Suporte & Treinamento | ||||
Chat ao Vivo | ||||
Webinars ao Vivo | ||||
Gestor de Sucesso do Cliente | ||||
Acesso à galeria de membros | ||||
Orientação Estratégica de API | ||||
Estratégia de Modelo de IA Personalizado | ||||
Planeamento de Campanhas Orientado por IA |
Se subscreveu em algum momento, está livre para usar as suas imagens de praticamente qualquer maneira que desejar. Deve adquirir um plano Pro ou ILIMITADO se for uma empresa que fatura mais de 500.000 USD em receita bruta por ano. Para detalhes completos, por favor, consulte oTermos de Serviço
Não encontrou algo? Envie-nos uma mensagem