Una elección ideal para aquellos con curiosidad creativa
Créditos de registro diario
Generación de Tiras Cómicas AI
Generación de Arte Anime AI
Más créditos llevan a más opciones de creación
15000 créditos se renuevan mensualmente
Modo de página única/múltiple
Subtítulos Automáticos
10 Personajes de Cómic Personalizados
Uso ilimitado de GPT-4o
Generación Rápida
Más guiones en una generación
Salida estable de narración
Generaciones infinitas para ideas ilimitadas
45000 créditos se renuevan mensualmente
Todo en ESTÁNDAR
Consistencia de Personajes
Cómic a Video
Creación de personajes ilimitada
Generación más rápida
Términos comerciales generales
Plantillas ilimitadas
FLUX-PRO/gpt-image-1/CyaniModel
Rápido, para uso empresarial, y con acceso exclusivo
135000 créditos se renuevan mensualmente
Todo en PRO
Consistencia de Personajes
Personajes ilimitados en tus cómics
Generación de video más rápida
Suite Global de Lenguaje
Términos comerciales generales
Gerente de Cuenta
Acceso a la galería de miembros
Tu canal de publicación global impulsado por IA. Importa, automatiza, traduce y formatea guiones para plataformas mundiales como Amazon KDP y Korean Toons, con control de calidad integrado.
Importación directa de scripts desde Google Docs y Sheets
API completa: automatiza flujos de trabajo e integra indicaciones personalizadas
Procesamiento de guiones automatizado y control de calidad integrado
Amplio soporte para formatos de guión (Final Draft, Novel Crafter)
Traducción multilingüe AI (Alemán, Italiano, Francés, Japonés+)
Exportaciones listas para publicar: Amazon KDP, webtoons, plataformas en línea
Adaptación de Toon/Webcomic con un clic para el mercado coreano y más
Tu IP para ajuste fino de IA personalizado
Soporte prioritario dedicado para usuarios profesionales
3,000créditos
7,500créditos
20,000créditos
50,000créditos
45000créditos/mes
Incluye todas las características del Plan Pro, más:
Generación priorizada (5 veces más rápida)
$15 / mes
Facturado mensualmente
Gratis | Plan estándar | Plan ProMás Popular | Plan ilimitado | |
---|---|---|---|---|
Precio y Créditos | ||||
Créditos | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | |
Esencial | ||||
Límite de Longitud de Descripción por Cómic | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens |
Límite de Longitud de Descripción por Arte de Anime | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens |
Prioridad de Generación | Mejor Esfuerzo | Rápido | Más rápido | Lo más pronto posible |
Uso ilimitado de GPT-4o | ||||
Eliminación de marca de agua | ||||
Generar Imágenes HD | ||||
Personajes de cómic personalizados ilimitados | ||||
DeepFrame | ||||
Modelo Automático | ||||
Visualización de Diálogos de IA | ||||
Soporte de Modelo de Historia | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
Personajes de cómic personalizados | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Generación de historias de video/voz | 1 Video | Hasta 20 Videos | Hasta 60 Videos | Hasta 180 Videos |
Máximo de Paneles por Página | 4 | 4 | 64 | 64 |
Personajes en tus cómics | 1 personaje | 1 personaje | 3 personaje | 1000 personajes |
Arquitecto de historias AI | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | |
Límite de Tamaño de Archivo de Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB |
Función Completa de Comic Copilot | ||||
Mejora de Consistencia de Personajes de Comic Copilot | ||||
Tiras Cómicas Personalizadas | ||||
Generación de Tiras Cómicas AI | ||||
Generación de Arte Anime AI | ||||
Generación de Storyboard AI | ||||
Edición de indicaciones | ||||
Generación de historias por voz | ||||
Generación de Animación AI | ||||
Modo de página única/múltiple | ||||
Subtítulos Automáticos | ||||
Recortar Imágenes | ||||
Más guiones en una generación | ||||
Historial de generación | ||||
Salida estable de narración | ||||
Exportar PDF | ||||
Exportar Imagen | ||||
FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | ||||
Modificación Local | ||||
Magic Shot | ||||
Ampliar Imagen | ||||
Eliminar Fondo de Imagen | ||||
Edición Inteligente | ||||
Consistencia de Personajes | ||||
Personaje a Cómic | ||||
Generaciones ilimitadas | ||||
Plantillas ilimitadas | ||||
Términos comerciales generales | ||||
Exportar Epub | ||||
Suite Global de Lenguaje | ||||
Soporte y Capacitación | ||||
Correo electrónico | ||||
Chat en Vivo | ||||
Webinars en Vivo | ||||
Gerente de Éxito del Cliente | ||||
Acceso a la galería de miembros | ||||
Orientación estratégica de API | ||||
Estrategia de Modelo AI Personalizado | ||||
Planificación de Campaña impulsada por AI |
Si se ha suscrito en algún momento, es libre de usar sus imágenes de casi cualquier manera que desee. Debe comprar un plan Pro o ILIMITADO si es una empresa que genera más de $500,000 USD en ingresos brutos por año. Para detalles completos, por favor vea elTérminos de Servicio
¿No pudiste encontrar algo? Envíanos un mensaje